Nessun prodotto
Visualizza ingrandito Nuovo prodotto
EMP Centauri multiswitch passante 4 in - 4 out - 4 derivazioni mod.MS 4/4+4PCN5db-3
*Terr.: EN 50083-3/60dB IMA3 [dBµV]; SAT: EN 50083-3/35dB IMA3 [dBµV]
| Parameter | Condition | Value |
| Frequency range | Trunk lines | 950-2300 MHz |
| User outputs | 950-2300 MHz | |
| Control | 13/18 V + 0/22 kHz | |
| Insertion loss - user outputs | MS4/4+4PCN5dB-3 | 5 dB avg |
| MS4/4+4PCN10dB-3 | 10 dB avg | |
| Insertion loss - trunk outputs | 2 dB avg | |
| Inputs isolation | At user outputs | 25 dB min |
| At trunk outputs | 30 dB min | |
| Maximum input level* | 90 dBµV avg | |
| Maximum user output level* | MS4/4+4PCN5dB-3 | 85 dBµV avg |
| MS4/4+4PCN10dB-3 | 80 dBµV avg | |
| Power consumption | From each receiver | 50 mA (18V) |
| Dimensions (w,d,h) | 12.7 x 10.4 x 4.1 cm | |
| Temperature range | -30 ~ +70 °C |
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Con l'acquisto di questo prodotto è possibile raccogliere fino a 2 Punti fedeltà. Il totale del tuo carrello 2 Punti fedeltà che può essere convertito in un buono di 0,40 €.
| Quantità | Sconto | Salva |
|---|---|---|
| 3 | 4% | Fino a 3,48 € |
EMP Centauri multiswitch passante 4 in - 4 out - 4 derivazioni mod.MS 4/4+4PCN5db-3
*Terr.: EN 50083-3/60dB IMA3 [dBµV]; SAT: EN 50083-3/35dB IMA3 [dBµV]
| Parameter | Condition | Value |
| Frequency range | Trunk lines | 950-2300 MHz |
| User outputs | 950-2300 MHz | |
| Control | 13/18 V + 0/22 kHz | |
| Insertion loss - user outputs | MS4/4+4PCN5dB-3 | 5 dB avg |
| MS4/4+4PCN10dB-3 | 10 dB avg | |
| Insertion loss - trunk outputs | 2 dB avg | |
| Inputs isolation | At user outputs | 25 dB min |
| At trunk outputs | 30 dB min | |
| Maximum input level* | 90 dBµV avg | |
| Maximum user output level* | MS4/4+4PCN5dB-3 | 85 dBµV avg |
| MS4/4+4PCN10dB-3 | 80 dBµV avg | |
| Power consumption | From each receiver | 50 mA (18V) |
| Dimensions (w,d,h) | 12.7 x 10.4 x 4.1 cm | |
| Temperature range | -30 ~ +70 °C |
